Last name | First name | Total rating | Title | Tier | Prize Money | Coupons | Display name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97.22 | Ultimate winner | First prize | 500 € | ||||
95.22 | Second ultimate winner | First prize | 300 € | ||||
94.78 | Third ultimate winner - ex aequo | First prize | 50 € | ||||
94.78 | Third ultimate winner - ex aequo | First prize | 50 € | ||||
94.78 | Third ultimate winner - ex aequo | First prize | 50 € | ||||
94.56 | Sonderpreis | First prize | |||||
94.53 | Third ultimate winner - ex aequo | First prize | 50 € | ||||
93.23 | Audience Prize | First prize | 137 € | ||||
92.67 | First prize | ||||||
92.44 | First prize |
Seitennummerierung
- Seite 1
- Nächste Seite